欧元(EUR)汇率
1 EUR = 7.4532 人民币 · 1 CNY = 0.1342 EUR
—
数据源 er-api/open.er-api.com · 更新 2026-11-03 20:25:02
1 EUR 兑人民币
7.4532
1 人民币兑 EUR
0.1342
100 EUR 兑人民币
745.32
1000 人民币兑 EUR
134.17
欧元(EUR)货币概况
| 货币名称 | 欧元(EUR) | 货币符号 | € |
|---|---|---|---|
| 发行机构 | 欧洲中央银行(欧元区 20 国通用) | ||
| 辅币 | 分(1 欧元=100 分) | ||
| 流通地区 | 奥地利、比利时、塞浦路斯、德国、爱沙尼亚、西班牙、芬兰、法国、希腊、克罗地亚、爱尔兰、意大利、立陶宛、卢森堡、拉脱维亚、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、斯洛伐克 | ||
| 国家/地区 | 首都 | 国土面积 |
|---|---|---|
| 奥地利 Austria | Vienna | 83,879 km² |
| 比利时 Belgium | Brussels | 30,689 km² |
| 塞浦路斯 Cyprus | Nicosia | 9,250 km² |
| 德国 Germany | Berlin | 357,600 km² |
| 爱沙尼亚 Estonia | Tallinn | 45,340 km² |
| 西班牙 Spain | Madrid | 505,978 km² |
| 芬兰 Finland | Helsinki | 338,470 km² |
| 法国 France | Paris | 606,410 km² |
| 希腊 Greece | Athens | 131,960 km² |
| 克罗地亚 Croatia | Zagreb | 88,070 km² |
| 爱尔兰 Ireland | Dublin | 70,280 km² |
| 意大利 Italy | Rome | 302,070 km² |
| 立陶宛 Lithuania | Vilnius | 65,286 km² |
| 卢森堡 Luxembourg | Luxembourg | 2,590 km² |
| 拉脱维亚 Latvia | Riga | 64,590 km² |
| 马耳他 Malta | Valletta | 315 km² |
| 荷兰 Netherlands | Amsterdam | 41,540 km² |
| 葡萄牙 Portugal | Lisbon | 92,230 km² |
| 斯洛文尼亚 Slovenia | Ljubljana | 20,480 km² |
| 斯洛伐克 Slovak Republic | Bratislava | 49,030 km² |
EUR 由欧洲中央银行(欧元区 20 国通用)发行,货币符号 €,辅币为分。主要流通于德国(Germany),其中首都 Berlin、国土面积约 357,600 平方公里、人口约 8,352 万、位于欧洲与中亚、属高收入经济体。该货币在奥地利、比利时、塞浦路斯、爱沙尼亚、西班牙等 20 个国家和地区流通,合计人口约 3.51 亿。
欧元(EUR)汇率走势
区间:2025-10-28 至 2026-11-03,1 EUR 兑人民币
EUR 交叉汇率
欧元汇率常见问题
1 EUR 等于多少人民币?
按今日汇率中间价,1 EUR 约合 7.4532 人民币;反过来 1 元人民币约可兑换 0.1342 EUR。实际换汇以银行实时牌价为准,可参考中国银行外汇牌价。
100 EUR 能换多少人民币?
745.32 元人民币(按中间价估算)。银行现汇买入价通常略低于中间价。