数据更新 01:52

中国十大银行外汇牌价

官方中间价 2026-11-03 · 中行 2026-11-03 · 招行 2026年11月04日 01:39:59 · 单位:每 100 外币折人民币

首页 › 银行牌价
本页三家数据均为程序直接抓取:人民币汇率中间价来自央行授权中国外汇交易中心(chinamoney.com.cn), 中国银行来自官网牌价静态表,招商银行来自官网实时接口。现汇买入价适用于账户外汇/汇票, 现钞买入价适用于外币现金。实际成交以柜台为准。

三家牌价对比(每 100 外币折人民币)

货币 官方中间价 中行 现汇买入 中行 现汇卖出 招行 现汇买入 招行 现汇卖出 中行买入 vs 中间价
美元 671.5000 665.93 668.73 665.85 668.75 -0.83%
欧元 747.6000 744.13 749.58 743.88 749.85 -0.46%
日元 4.2357 4.19 4.22 4.19 4.23 -1.02%
港币 85.5810 84.85 85.19 84.84 85.18 -0.85%
英镑 895.9300 891.97 898.59 891.57 898.74 -0.44%
澳大利亚元 467.5200 463.52 467.20 463.16 466.88 -0.86%
新西兰元 375.2500 373.28 376.09 373.07 376.06 -0.52%
新加坡元 522.4500 518.83 522.73 518.59 522.75 -0.69%
瑞士法郎 816.8500 809.57 815.83 809.66 816.17 -0.89%
加拿大元 477.4300 475.02 478.75 474.78 478.60 -0.50%
澳门元 83.0703 82.37 82.75 — — -0.84%
林吉特 164.3331 163.06 164.53 — — -0.77%
卢布 8.2107 7.79 8.19 — — -5.12%
南非兰特 40.2528 39.92 40.38 — — -0.83%
韩元 0.4961 — — — — —
阿联酋迪拉姆 181.8149 180.35 182.89 — — -0.81%
沙特里亚尔 177.9201 176.49 178.97 — — -0.80%
匈牙利福林 2.0555 2.03 2.07 — — -1.36%
波兰兹罗提 169.5893 167.47 170.85 — — -1.25%
丹麦克朗 100.0200 99.53 100.33 — — -0.49%
瑞典克朗 68.2408 67.84 68.38 — — -0.59%
挪威克朗 71.7206 71.56 72.14 — — -0.22%
土耳其里拉 13.3720 12.41 14.27 — — -7.19%
墨西哥比索 36.0607 35.10 35.80 — — -2.66%
泰国铢 19.7609 19.68 19.84 — — -0.41%

「中行买入 vs 中间价」= (中行现汇买入价 − 官方中间价)÷ 官方中间价,用百分比表示点差幅度,避免跨币种比绝对值。银行买入价通常低于中间价,负值属正常。

人民币汇率中间价(中国外汇交易中心)

货币中间价(每 100 外币折人民币)发布日期
丹麦克朗100.02002026-11-03
加拿大元477.43002026-11-03
匈牙利福林2.05552026-11-03
南非兰特40.25282026-11-03
卢布8.21072026-11-03
土耳其里拉13.37202026-11-03
墨西哥比索36.06072026-11-03
挪威克朗71.72062026-11-03
新加坡元522.45002026-11-03
新西兰元375.25002026-11-03
日元4.23572026-11-03
林吉特164.33312026-11-03
欧元747.60002026-11-03
沙特里亚尔177.92012026-11-03
波兰兹罗提169.58932026-11-03
泰国铢19.76092026-11-03
港币85.58102026-11-03
澳大利亚元467.52002026-11-03
澳门元83.07032026-11-03
瑞典克朗68.24082026-11-03
瑞士法郎816.85002026-11-03
美元671.50002026-11-03
英镑895.93002026-11-03
阿联酋迪拉姆181.81492026-11-03
韩元0.49612026-11-03

中国银行外汇牌价(45 个币种)

货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
丹麦克朗 99.53 99.53 100.33 100.33 100.02 2026/11/04 01:24:21
以色列谢克尔 — 189.44 — 231.54 211.45 2026/11/04 01:24:21
加拿大元 475.02 475.02 478.75 478.75 477.43 2026/11/04 01:24:21
匈牙利福林 2.03 2.03 2.07 2.07 2.06 2026/11/04 01:24:21
南非兰特 39.92 39.92 40.38 40.38 40.25 2026/11/04 01:24:21
卡塔尔里亚尔 162.84 162.84 203.10 203.10 182.66 2026/11/04 01:24:21
卢布 7.79 7.79 8.19 8.19 8.21 2026/11/04 01:24:21
印尼卢比 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 2026/11/04 01:24:21
印度卢比 — 6.67 — 7.44 7.02 2026/11/04 01:24:21
哈萨克斯坦坚戈 1.44 1.44 1.50 1.50 1.47 2026/11/04 01:24:21
土耳其里拉 12.41 12.41 14.27 14.27 13.37 2026/11/04 01:24:21
塞尔维亚第纳尔 6.29 — 6.42 — 6.33 2026/11/04 01:24:21
墨西哥比索 35.10 35.10 35.80 35.80 36.06 2026/11/04 01:24:21
尼泊尔卢比 — 3.59 — 5.10 4.38 2026/11/04 01:24:21
巴基斯坦卢比 — 1.98 — 2.85 2.41 2026/11/04 01:24:21
巴西雷亚尔 — 115.48 — 128.72 122.44 2026/11/04 01:24:21
挪威克朗 71.56 71.56 72.14 72.14 71.72 2026/11/04 01:24:21
捷克克朗 — 27.31 — 34.05 30.62 2026/11/04 01:24:21
文莱元 — 478.95 — 562.25 520.24 2026/11/04 01:24:21
新加坡元 518.83 518.83 522.73 522.73 522.45 2026/11/04 01:24:21
新台币 — 19.50 — 21.36 20.38 2026/11/04 01:24:21
新西兰元 373.28 373.28 376.09 376.09 375.25 2026/11/04 01:24:21
日元 4.19 4.19 4.22 4.22 4.24 2026/11/04 01:24:21
林吉特 163.06 — 164.53 — 164.33 2026/11/04 01:24:21
柬埔寨瑞尔 — 0.14 — 0.18 0.16 2026/11/04 01:24:21
欧元 744.13 744.13 749.58 749.58 747.60 2026/11/04 01:24:21
毛里求斯卢比 11.80 — 14.72 — 13.24 2026/11/04 01:24:21
沙特里亚尔 176.49 176.49 178.97 178.97 177.92 2026/11/04 01:24:21
波兰兹罗提 167.47 — 170.85 — 169.59 2026/11/04 01:24:21
泰国铢 19.68 19.68 19.84 19.84 19.76 2026/11/04 01:24:21
港币 84.85 84.85 85.19 85.19 85.58 2026/11/04 01:24:21
澳大利亚元 463.52 463.52 467.20 467.20 467.52 2026/11/04 01:24:21
澳门元 82.37 82.37 82.75 82.75 83.07 2026/11/04 01:24:21
瑞典克朗 67.84 67.84 68.38 68.38 68.24 2026/11/04 01:24:21
瑞士法郎 809.57 809.57 815.83 815.83 816.85 2026/11/04 01:24:21
科威特第纳尔 — 1,905.82 — 2,376.92 2,137.88 2026/11/04 01:24:21
罗马尼亚列伊 138.35 — 141.15 — 139.55 2026/11/04 01:24:21
美元 665.93 665.93 668.73 668.73 671.50 2026/11/04 01:24:21
英镑 891.97 891.97 898.59 898.59 895.93 2026/11/04 01:24:21
菲律宾比索 10.40 10.40 10.61 10.61 10.49 2026/11/04 01:24:21
蒙古图格里克 0.17 0.17 0.20 0.20 0.18 2026/11/04 01:24:21
赞比亚克瓦查 29.33 — 36.57 — 32.89 2026/11/04 01:24:21
越南盾 — 0.02 — 0.03 0.03 2026/11/04 01:24:21
阿联酋迪拉姆 180.35 180.35 182.89 182.89 181.81 2026/11/04 01:24:21
韩国元 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 2026/11/04 01:24:21

招商银行外汇牌价(10 个币种)

货币现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出中间价
加拿大元 474.78 474.78 478.60 478.60 476.69
新加坡元 518.59 518.59 522.75 522.75 520.67
新西兰元 373.07 373.07 376.06 376.06 374.56
日元 4.19 4.19 4.23 4.23 4.21
欧元 743.88 743.88 749.85 749.85 746.86
港币 84.84 84.84 85.18 85.18 85.01
澳大利亚元 463.16 463.16 466.88 466.88 465.02
瑞士法郎 809.66 809.66 816.17 816.17 812.92
美元 665.85 665.85 668.75 668.75 667.08
英镑 891.57 891.57 898.74 898.74 895.15

十大银行官方牌价入口

牌价怎么看

  • 人民币汇率中间价:央行授权中国外汇交易中心每交易日 9:15 发布,是当日银行间即期外汇市场开盘参考价,也是各家银行挂牌价的定价基准。
  • 现汇买入价:银行买入你账户里的外汇(汇款、汇票)用的价格,你结汇看这个价。
  • 现钞买入价:银行买入外币现金,通常低于现汇买入价(因为现钞有保管清点成本)。
  • 现汇卖出价 / 现钞卖出价:银行卖给你外汇的价格,你购汇看这个价。
  • 中行折算价:中国银行内部核算价,多用于财务折算参考。

为什么各家银行价格不一样

各行在中间价基础上加减点差形成挂牌价,点差大小与币种流动性、库存头寸有关:美元等主流币种点差小(约 0.1%–0.3%), 泰铢、卢布等小币种点差可到 1% 以上。同一时点不同银行报价差异通常在小币种上更明显, 大额换汇建议同时对比两三家再下单。

本站同步了哪些银行

官方中间价、中国银行、招商银行三家为程序自动抓取并实时更新;工行、农行、建行、交行、中信、浦发、民生、兴业等 银行的牌价页面为动态接口未公开,本站提供官网入口,不编造其价格。 汇率换算与历史走势见货币汇率页,大宗商品行情见大宗商品。