中国十大银行外汇牌价
官方中间价 2026-11-03 · 中行 2026-11-03 · 招行 2026年11月04日 01:39:59 · 单位:每 100 外币折人民币
首页 › 银行牌价
本页三家数据均为程序直接抓取:人民币汇率中间价来自央行授权中国外汇交易中心(chinamoney.com.cn),
中国银行来自官网牌价静态表,招商银行来自官网实时接口。现汇买入价适用于账户外汇/汇票,
现钞买入价适用于外币现金。实际成交以柜台为准。
三家牌价对比(每 100 外币折人民币)
| 货币 | 官方中间价 | 中行 现汇买入 | 中行 现汇卖出 | 招行 现汇买入 | 招行 现汇卖出 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 671.5000 | 665.93 | 668.73 | 665.85 | 668.75 |
| 欧元 | 747.6000 | 744.13 | 749.58 | 743.88 | 749.85 |
| 日元 | 4.2357 | 4.19 | 4.22 | 4.19 | 4.23 |
| 港币 | 85.5810 | 84.85 | 85.19 | 84.84 | 85.18 |
| 英镑 | 895.9300 | 891.97 | 898.59 | 891.57 | 898.74 |
| 澳大利亚元 | 467.5200 | 463.52 | 467.20 | 463.16 | 466.88 |
| 新西兰元 | 375.2500 | 373.28 | 376.09 | 373.07 | 376.06 |
| 新加坡元 | 522.4500 | 518.83 | 522.73 | 518.59 | 522.75 |
| 瑞士法郎 | 816.8500 | 809.57 | 815.83 | 809.66 | 816.17 |
| 加拿大元 | 477.4300 | 475.02 | 478.75 | 474.78 | 478.60 |
| 澳门元 | 83.0703 | 82.37 | 82.75 | — | — |
| 林吉特 | 164.3331 | 163.06 | 164.53 | — | — |
| 卢布 | 8.2107 | 7.79 | 8.19 | — | — |
| 南非兰特 | 40.2528 | 39.92 | 40.38 | — | — |
| 韩元 | 0.4961 | — | — | — | — |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.8149 | 180.35 | 182.89 | — | — |
| 沙特里亚尔 | 177.9201 | 176.49 | 178.97 | — | — |
| 匈牙利福林 | 2.0555 | 2.03 | 2.07 | — | — |
| 波兰兹罗提 | 169.5893 | 167.47 | 170.85 | — | — |
| 丹麦克朗 | 100.0200 | 99.53 | 100.33 | — | — |
| 瑞典克朗 | 68.2408 | 67.84 | 68.38 | — | — |
| 挪威克朗 | 71.7206 | 71.56 | 72.14 | — | — |
| 土耳其里拉 | 13.3720 | 12.41 | 14.27 | — | — |
| 墨西哥比索 | 36.0607 | 35.10 | 35.80 | — | — |
| 泰国铢 | 19.7609 | 19.68 | 19.84 | — | — |
「中行买入 vs 中间价」= (中行现汇买入价 − 官方中间价)÷ 官方中间价,用百分比表示点差幅度,避免跨币种比绝对值。银行买入价通常低于中间价,负值属正常。
人民币汇率中间价(中国外汇交易中心)
| 货币 | 中间价(每 100 外币折人民币) |
|---|---|
| 丹麦克朗 | 100.0200 |
| 加拿大元 | 477.4300 |
| 匈牙利福林 | 2.0555 |
| 南非兰特 | 40.2528 |
| 卢布 | 8.2107 |
| 土耳其里拉 | 13.3720 |
| 墨西哥比索 | 36.0607 |
| 挪威克朗 | 71.7206 |
| 新加坡元 | 522.4500 |
| 新西兰元 | 375.2500 |
| 日元 | 4.2357 |
| 林吉特 | 164.3331 |
| 欧元 | 747.6000 |
| 沙特里亚尔 | 177.9201 |
| 波兰兹罗提 | 169.5893 |
| 泰国铢 | 19.7609 |
| 港币 | 85.5810 |
| 澳大利亚元 | 467.5200 |
| 澳门元 | 83.0703 |
| 瑞典克朗 | 68.2408 |
| 瑞士法郎 | 816.8500 |
| 美元 | 671.5000 |
| 英镑 | 895.9300 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.8149 |
| 韩元 | 0.4961 |
中国银行外汇牌价(45 个币种)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|
| 丹麦克朗 | 99.53 | 100.33 | 100.02 |
| 以色列谢克尔 | — | — | 211.45 |
| 加拿大元 | 475.02 | 478.75 | 477.43 |
| 匈牙利福林 | 2.03 | 2.07 | 2.06 |
| 南非兰特 | 39.92 | 40.38 | 40.25 |
| 卡塔尔里亚尔 | 162.84 | 203.10 | 182.66 |
| 卢布 | 7.79 | 8.19 | 8.21 |
| 印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 印度卢比 | — | — | 7.02 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.50 | 1.47 |
| 土耳其里拉 | 12.41 | 14.27 | 13.37 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.29 | 6.42 | 6.33 |
| 墨西哥比索 | 35.10 | 35.80 | 36.06 |
| 尼泊尔卢比 | — | — | 4.38 |
| 巴基斯坦卢比 | — | — | 2.41 |
| 巴西雷亚尔 | — | — | 122.44 |
| 挪威克朗 | 71.56 | 72.14 | 71.72 |
| 捷克克朗 | — | — | 30.62 |
| 文莱元 | — | — | 520.24 |
| 新加坡元 | 518.83 | 522.73 | 522.45 |
| 新台币 | — | — | 20.38 |
| 新西兰元 | 373.28 | 376.09 | 375.25 |
| 日元 | 4.19 | 4.22 | 4.24 |
| 林吉特 | 163.06 | 164.53 | 164.33 |
| 柬埔寨瑞尔 | — | — | 0.16 |
| 欧元 | 744.13 | 749.58 | 747.60 |
| 毛里求斯卢比 | 11.80 | 14.72 | 13.24 |
| 沙特里亚尔 | 176.49 | 178.97 | 177.92 |
| 波兰兹罗提 | 167.47 | 170.85 | 169.59 |
| 泰国铢 | 19.68 | 19.84 | 19.76 |
| 港币 | 84.85 | 85.19 | 85.58 |
| 澳大利亚元 | 463.52 | 467.20 | 467.52 |
| 澳门元 | 82.37 | 82.75 | 83.07 |
| 瑞典克朗 | 67.84 | 68.38 | 68.24 |
| 瑞士法郎 | 809.57 | 815.83 | 816.85 |
| 科威特第纳尔 | — | — | 2,137.88 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.35 | 141.15 | 139.55 |
| 美元 | 665.93 | 668.73 | 671.50 |
| 英镑 | 891.97 | 898.59 | 895.93 |
| 菲律宾比索 | 10.40 | 10.61 | 10.49 |
| 蒙古图格里克 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.33 | 36.57 | 32.89 |
| 越南盾 | — | — | 0.03 |
| 阿联酋迪拉姆 | 180.35 | 182.89 | 181.81 |
| 韩国元 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
招商银行外汇牌价(10 个币种)
| 货币 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 加拿大元 | 474.78 | 478.60 | 476.69 |
| 新加坡元 | 518.59 | 522.75 | 520.67 |
| 新西兰元 | 373.07 | 376.06 | 374.56 |
| 日元 | 4.19 | 4.23 | 4.21 |
| 欧元 | 743.88 | 749.85 | 746.86 |
| 港币 | 84.84 | 85.18 | 85.01 |
| 澳大利亚元 | 463.16 | 466.88 | 465.02 |
| 瑞士法郎 | 809.66 | 816.17 | 812.92 |
| 美元 | 665.85 | 668.75 | 667.08 |
| 英镑 | 891.57 | 898.74 | 895.15 |
十大银行官方牌价入口
人民币中间价已同步
央行授权中国外汇交易中心发布,各行牌价的定价基准(本站已同步)
中国银行已同步
官网静态牌价表,本站实时同步 45 个币种
招商银行已同步
官网接口,本站实时同步 10 个主要币种
工商银行官网查询
牌价为动态接口,未公开;请从官网首页进入外汇牌价
农业银行官网查询
官网 → 个人服务 → 外汇 → 牌价查询
建设银行官网查询
官网 → 投资理财 → 外汇 → 外汇牌价
交通银行官网查询
官网 → 个人业务 → 外汇 → 牌价
中信银行官网查询
官网 → 外汇 → 外汇牌价
浦发银行官网查询
官网 → 个人银行 → 外汇 → 牌价
民生银行官网查询
官网 → 个人金融 → 外汇 → 牌价
兴业银行官网查询
官网 → 个人业务 → 外汇 → 牌价
牌价怎么看
- 人民币汇率中间价:央行授权中国外汇交易中心每交易日 9:15 发布,是当日银行间即期外汇市场开盘参考价,也是各家银行挂牌价的定价基准。
- 现汇买入价:银行买入你账户里的外汇(汇款、汇票)用的价格,你结汇看这个价。
- 现钞买入价:银行买入外币现金,通常低于现汇买入价(因为现钞有保管清点成本)。
- 现汇卖出价 / 现钞卖出价:银行卖给你外汇的价格,你购汇看这个价。
- 中行折算价:中国银行内部核算价,多用于财务折算参考。
为什么各家银行价格不一样
各行在中间价基础上加减点差形成挂牌价,点差大小与币种流动性、库存头寸有关:美元等主流币种点差小(约 0.1%–0.3%), 泰铢、卢布等小币种点差可到 1% 以上。同一时点不同银行报价差异通常在小币种上更明显, 大额换汇建议同时对比两三家再下单。
本站同步了哪些银行
官方中间价、中国银行、招商银行三家为程序自动抓取并实时更新;工行、农行、建行、交行、中信、浦发、民生、兴业等 银行的牌价页面为动态接口未公开,本站提供官网入口,不编造其价格。 汇率换算与历史走势见货币汇率页,大宗商品行情见大宗商品。